河北理工类大学最新省内排名1 根据艾瑞深研究院最新发布的《2017*大学评价研究报告》可以看出,2017河北理工类大学排名第一的是燕山大学,排名第二的是河北工业大学,排名第三的是石家庄铁道大学。省下面是小编为大家整理的河北理工类大学省内排名,荟萃2篇(全文完整),供大家参考。

河北理工类大学最新省内排名1
根据艾瑞深研究院最新发布的《2017*大学评价研究报告》可以看出,2017河北理工类大学排名第一的是燕山大学,排名第二的是河北工业大学,排名第三的是石家庄铁道大学。
| 省内排名 | 学校名称 | 类型 | 类型排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 燕山大学 | 理工 | 33 | 87 | 4星级 | 世界知名、*高水*大学 |
| 2 | 河北工业大学 | 理工 | 51 | 157 | 3星级 | *知名大学 |
| 3 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 90 | 256 | 2星级 | 区域高水*大学 |
| 4 | 河北科技大学 | 理工 | 91 | 260 | 2星级 | 区域高水*大学 |
| 5 | 华北理工大学 | 理工 | 101 | 276 | 2星级 | 区域高水*大学 |
| 6 | 河北工程大学 | 理工 | 144 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 7 | 华北科技学院 | 理工 | 173 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 8 | 防灾科技学院 | 理工 | 175 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 9 | 北华航天工业学院 | 理工 | 187 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 10 | 唐山学院 | 理工 | 198 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 11 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 201 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 12 | 河北环境工程学院 | 理工 | 216 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 13 | 河北水利电力学院 | 理工 | 216 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
河北理工类大学最新省内排名2
| 河北省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
| 1 | 燕山大学 | 理工 | 87 |
| 2 | 河北大学 | 综合 | 100 |
| 3 | 河北工业大学 | 理工 | 157 |
| 4 | 河北师范大学 | 师范 | 161 |
| 5 | 河北农业大学 | 农林 | 171 |
| 6 | 河北医科大学 | 医药 | 250 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 256 |
| 8 | 河北科技大学 | 理工 | 260 |
| 9 | 华北理工大学 | 理工 | 276 |
| 10 | 河北经贸大学 | 财经 | 323 |
| 11 | 河北地质大学 | 财经 | 367 |
| 12 | 河北工程大学 | 理工 | 388 |
| 13 | 唐山师范学院 | 师范 | 405 |
| 14 | 华北科技学院 | 理工 | 474 |
| 15 | 防灾科技学院 | 理工 | 487 |
| 16 | 河北金融学院 | 财经 | 495 |
| 16 | 河北科技师范学院 | 师范 | 495 |
| 18 | 廊坊师范学院 | 师范 | 519 |
| 19 | 承德医学院 | 医药 | 547 |
| 20 | 北华航天工业学院 | 理工 | 556 |
| 21 | 河北北方学院 | 医药 | 578 |
| 22 | 河北中医学院 | 医药 | 598 |
| 23 | 保定学院 | 师范 | 615 |
| 24 | 石家庄学院 | 师范 | 628 |
| 24 | 唐山学院 | 理工 | 628 |
| 26 | 邯郸学院 | 综合 | 638 |
| 26 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 638 |
| 26 | 河北民族师范学院 | 师范 | 638 |
| 29 | 沧州师范学院 | 师范 | 667 |
| 29 | 衡水学院 | 综合 | 667 |
| 31 | 邢台学院 | 综合 | 675 |
| 32 | 张家口学院 | 综合 | 688 |
| 33 | 河北环境工程学院 | 理工 | 715 |
| 33 | 河北水利电力学院 | 理工 | 715 |
| 河北体育学院 | 体育 | ||
| *人民武装警察部队学院 | 政法 | ||
| 中央司法*学院 | 政法 |
说明:艺术、军事、体育类院校由于评价标准不统一,暂时不参与排名。
推荐访问:河北 省内 荟萃 河北理工类大学省内排名 荟萃2篇 河北理工类大学最新省内排名1 河北理工类大学最新省内排名1022 河北理工类大学最新省内排名11 河北理工类大学最新省内排名10